

















| ? 4G全網通連接 | ||
| ? 遠程主動喚醒 ,搭配獨立的音腔設計,帶來更好的雙向語音對講 | ||
| ? 快速啟動 ,400ms內開始錄像 | ||
| ? 人體移動智能偵測 ,智能報警推送 | ||
| ? 3000mAh電池供電 ,低電提醒 | ||
| ? 低功耗系統優化 | ||
| ? 支持國內版和歐版 ( Cat1& Cat4 ) | ||
| ? 免費云存儲報警錄像 | ||
| ? 小身材,蘊含大能量,(3000毫安大電池,IRCUT一體式模組,支持4G) | ||
| 類別 | 類型 | 參數 |
| 系統 | 操作系統 | linux |
| 在線用戶數 | 4個用戶同時在線觀看 | |
| App | 安視界 | |
| 采集 | 處理器 | T31 |
| 圖像傳感器 | GC2083, 1/ 3 CMOS (像素可選 , PCB兼容) | |
| 最低照度 | 0. 3 ~ 0. 5Lux (彩色模式 ) ,0Lux (黑白模式 ) | |
| 鏡頭 | 4G lens, IR CUT一體式,標準鏡頭直徑10mm | |
| 可視角度 | D135°對角 | |
| 視頻 | 夜視 | 黑白夜視 ,光敏自動識別光線切換 ,8顆940nm不發光貼片紅外燈 ,照射距離3 ~ 5米, |
| 壓縮標準 | H.264 / MJPEF/JPEG | |
| 多碼流 | 主碼流:1296P/15fps 子碼流:360P/15fps | |
| 碼率 | CBR/VBR 兩種碼率控制模式,且輸出碼率范圍為128 ~ 4096kbps | |
| 圖像調整 | 亮度、對比度、垂直 ,水平可調 ,OSD顯示 | |
| 音頻 | 輸入 | 內置 -38dB麥克風 |
| 輸出 | 內置 8?1W 喇叭 | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標準/碼率 | G711A | |
| AI | 人形檢測 | 人形檢測 ,過濾無效的視頻內容 |
| 智能通知聲 | 不同設備推送聲音差異化 ,精確知道是哪臺設備被觸發 | |
| 智能報警聲 | 根據場景不同 ,設置不同的設備報警聲 | |
| 網絡 | 無線連接 | 掃設備二維碼添加/設備掃APP二維碼 |
| 國內Cat1 | FDD: B1/ B3/ B5/ B8 | |
| TDD: B34/ B38/ B39/ B40/ B41 | ||
| 海外Cat4 | LTE - FDD: B1/ B3/ B7/ B8/ B20 | |
| LTE -TDD: B40/ B41 | ||
| 按鍵 | 撥動按鈕1 | 開關機 |
| 撥動按鈕2 | 模 式切換 ( 4G聯網模式及DV本地錄像模式切換) | |
| 復位按鍵 | 長按恢復出廠設置 | |
| 存儲 | 外置TF卡 | 支持T- Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存儲 | 1天免費云存儲 | |
| 報警 | 報警檢測 | 支持人體移動偵測 ,PIR紅外人體檢測 |
| 物理指標 | 額定電壓 | DC5V± 5% |
| 供電 | 自帶3000mAh電池供電 | |
| 功耗 | 休眠待機電流5mA ,工作 :400-600mA | |
| 工作環境 | 工作溫度 :-10 ~ 55℃ ,工作濕度<90% | |
| 重量 | 毛量:235.6g,凈重:100.6g | |
| 產品尺寸 | 56×43×44mm | |
| 整箱數量 | 100 PCS | |
| 包裝清單 | 主機*1 ,支架*1 ,MICRO USB*1,說明書*1 ,SIM卡*1 | |









































