


















| ?WiFi無(wú)線連接 | ||
| ?遠(yuǎn)程主動(dòng)喚醒,雙向語(yǔ)音對(duì)講 | ||
| ?快速啟動(dòng) ,400ms內(nèi)開(kāi)始錄像 | ||
| ?人體移動(dòng)智能偵測(cè),智能報(bào)警推送 | ||
| ?5200mAh電池供電,低電提醒 | ||
| ?雙光源,日夜全彩,56顆光源全面補(bǔ)光 | ||
| ?永久免費(fèi)云存儲(chǔ),國(guó)內(nèi)1天,國(guó)外3天 | ||
| ?支持外接2W太陽(yáng)能板,持續(xù)輸送供電,設(shè)備不斷電 | ||
| ?智能AI | ||
| 類別 | 類型 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | linux |
| 在線用戶數(shù) | 4個(gè)用戶同時(shí)在線觀看 | |
| APP | OKAM PRO海外, 安視界-國(guó)內(nèi) | |
| 采集 | 處理器 | T23 |
| 內(nèi)存 | 512Mb | |
| 圖像傳感器 | GC2083, 200W,1/3CMOS | |
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | |
| 鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭直徑14mm | |
| 傳感器性能 | 支持自動(dòng)白平衡,自動(dòng)增益控制,自動(dòng)背光補(bǔ)償 | |
| 可視角度 | D110°對(duì)角 | |
| 視頻 | 夜視 | 黑白夜視,雙濾光片自動(dòng)切換,6顆850nm紅外燈,全彩夜視,50顆白光燈,夜視5-8米 |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 多碼流 | 主碼流:1296P/15fps 子碼流:360P/15fps | |
| IR控制 | IR打開(kāi)夜視功能啟用,紅外、ICR自動(dòng)檢測(cè);IR關(guān)閉夜視功能停用紅外常滅,ICR固定在日視模式 | |
| 碼率 | CBR/VBR 兩種碼率控制模式,且輸出碼率范圍為128~4096kbps | |
| 圖像調(diào)整 | 亮度、對(duì)比度、垂直,水平可調(diào),OSD顯示 | |
| 音頻 | 輸入 | 內(nèi)置-38dB麥克風(fēng) |
| 輸出 | 內(nèi)置 8?1W 喇叭 | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn)/碼率 | G711A | |
| AI | 人形檢測(cè) | 人形檢測(cè),過(guò)濾無(wú)效的事件報(bào)警 |
| 區(qū)域檢測(cè) | 自定義監(jiān)控區(qū)域,只監(jiān)控用戶關(guān)心的區(qū)域 | |
| 智能通知聲 | 不同設(shè)備推送聲音差異化,精確知道是哪臺(tái)設(shè)備被觸發(fā) | |
| 智能報(bào)警聲 | 根據(jù)場(chǎng)景不同,設(shè)置不同的設(shè)備報(bào)警聲 | |
| 更多AI功能(內(nèi)測(cè)中) | 寵物,車輛,包裹等 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4等 |
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | IEEE802.11b/g/n/ax | |
| 無(wú)線頻率 | 2.4/5G | |
| 無(wú)線安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3 數(shù)據(jù)加密 | |
| 無(wú)線連接 | AP熱點(diǎn)配網(wǎng),二維碼配網(wǎng),藍(lán)牙配網(wǎng) | |
| 按鍵 | 按鍵1 | 開(kāi)關(guān)機(jī)鍵 |
| 復(fù)位按鍵 | 長(zhǎng)按恢復(fù)出廠設(shè)置 | |
| 存儲(chǔ) | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存儲(chǔ) | 永久免費(fèi)云存儲(chǔ),國(guó)內(nèi)1天,國(guó)外3天 | |
| 報(bào)警 | 報(bào)警檢測(cè) | PIR紅外人體移動(dòng)偵測(cè) |
| 物理指標(biāo) | 充電電壓 | DC5V±5% |
| 供電 | 自帶5200mAh電池供電,2*21700,支持外接2W太陽(yáng)能板 | |
| 功耗 | 休眠電流260uA,工作:230-1.2mA | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 凈重:264g 毛重:400g | |
| 尺寸 | 裸機(jī):88.2*60*59mm 包裝:152x119x79mm | |
| 包裝清單 | 主機(jī)*1,支架*1,Type-C*1,說(shuō)明書(shū)*1,(太陽(yáng)能板*1,太陽(yáng)能板支架*1 選配) | |





題-1.png)

















用場(chǎng)景.jpg)





發(fā).jpg)
發(fā)合作.jpg)




于我們.jpg)
.jpg)
系我們.jpg)



