
果.webp)
果.webp)
果.webp)
-中.jpg)

果.webp)
果.webp)
果.webp)
果.webp)

果.webp)
果.webp)
| ?WiFi連網(wǎng),無線快速便捷 | ||
| ?雙路實(shí)時(shí)錄像,守護(hù)多方向 | ||
| ?雙畫面無視覺盲區(qū),一臺(tái)頂兩臺(tái) | ||
| ?F2.0大光圈,多倍進(jìn)光量,夜視更清晰 | ||
| ?ISP圖像處理技術(shù),保留真實(shí)色彩 | ||
| ?人體移動(dòng)智能偵測,智能報(bào)警推送 | ||
| 類別 | 類型 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | linux |
| 在線用戶數(shù) | 4個(gè)用戶同時(shí)在線觀看 | |
| APP | 安視界 | |
| 采集 | 處理器 | 君正 |
| 內(nèi)存 | 512Mb | |
| 鏡頭 | 4mm | |
| 圖像傳感器 | 1/4.5 英寸 高質(zhì)量的 1 兆 CMOS 圖像傳感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 傳感器性能 | 支持自動(dòng)白平衡,自動(dòng)增益控制,自動(dòng)背光補(bǔ)償 | |
| 夜視 | 黑白夜視,全彩夜視 | |
| 可視角度 | 對角:58.7° | |
| 視頻 | 清晰度 | 720P 1280x720/15FPS/100萬; |
| 夜視 | 黑白夜視,全彩夜視 | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| IR控制 | 有IR-CUT,軟光敏控制 | |
| 碼率 | 128~4096kbps | |
| 圖像調(diào)整 | 亮度、對比度、OSD顯示 | |
| 音頻 | 輸入 | 內(nèi)置-38dB麥克風(fēng) |
| 輸出 | 內(nèi)置 8?1W 喇叭 | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn)/碼率 | G711A | |
| 云臺(tái) | 云臺(tái)控制角度 | 水平:310° 垂直:115° |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10Mbps/100Mbps |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等 | |
| 無線網(wǎng)絡(luò) | IEEE802.11b/g/n | |
| 無線頻率 | 2.4G | |
| 無線安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數(shù)據(jù)加密 | |
| 存儲(chǔ) | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存儲(chǔ) | 支持云存儲(chǔ)功能,可根據(jù)需求購買。 | |
| 報(bào)警 | 報(bào)警檢測 | 支持移動(dòng)偵測,人形偵測,人形框定,區(qū)域偵測,人形追蹤 |
| 物理指標(biāo) | 額定電壓 | DC5V±5% |
| 功耗 | 功率:2.75W(0.55A)最大功率:4.9W(0.98A) | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~45℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 凈重:206g 毛重:355g | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 84x84x117mm | |
| 包裝尺寸 | 90x90x185mm | |
| 外箱尺寸 | 470x470x395mm | |
| 整箱數(shù)量 | 50PCS/箱 | |





題-1.png)

















用場景.jpg)





.jpg)
合作.jpg)




于我們.jpg)
.jpg)
系我們.jpg)



